【HiBy】DAPスペック比較表
製品 | |||||
製品名 | M300 | R3 II | R4 | R6 III | R6 Pro II |
カラー | ● ● ● | ● ● | ● ● ● ● | ● ● | ● ● |
製品特徴 | 多種多機能で操作もサクサク | 4.4mmバランス端子搭載 | 高性能 × 低価格 | ClassA/AB級アンプ切替対応 | ハイエンドDAC搭載 |
ストレージ容量 | 32GB+Micro SDカード最大2TB | Micro SDカード最大2TB | 32GB + Micro SDカード最大2TB | 64GB + Micro SDカード最大2TB | 64GB + Micro SDカード最大2TB |
OS | Android 13 | HiBy OS | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
Bluetooth | SBC AAC aptX aptX HD aptX Adaptive LDAC |
SBC AAC aptX LDAC UAT |
SBC AAC aptX aptX HD LDAC UAT |
SBC AAC aptX aptX HD LDAC |
SBC AAC aptX aptX HD LDAC UAT |
最大連続再生時間 | 約29時間 | 約16時間 | 約11時間 | 約15時間 | 約8時間 |
ディスプレイ | 4インチ | 3.2インチ | 4.7インチ | 5インチ | 5.9インチ |
本体重量 | 136g | 118g | 231g | 250g | 285g |
購入 | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る |